ViniVeri Assisi 2024
Cantine - Winery
Tavolo N° | Nome azienda | Regione |
---|---|---|
48 | Aliotti | Toscana |
53 | Allevi Maria Letizia | Marche |
8 | Anže Ivančič | Goriska Brda |
36 | Bea Paolo | Umbria |
19 | Bini Denny - Podere Cipolla | Emilia - Romagna |
29 | Boccella | Campania |
17 | Ca' Dei Zago | Veneto |
16 | CA' DEL PRETE | Piemonte |
51 | Cameli Irene | Marche |
30 | CANTINA GIARDINO | Campania |
38 | Cantina Ninni | Umbria |
14 | Cascina Fornace | Piemonte |
31 | Casebianche | Campania |
23 | CELTI e CENTURIONI az. Biologica di Tellarini Loris | Emilia - Romagna |
12 | Cerruti Ezio | Piemonte |
9 | Charlot Père & Fils | Champagne - Ardenne |
15 | Colombera & Garella | Piemonte |
20 | Crocizia | Emilia - Romagna |
58 | Di Salvo | Sicilia |
44 | FATTORIA KAPPA | Toscana |
55 | Ferrandes | Sicilia |
35 | Feudo d'Ugni di Galasso Cristiana | Abruzzo |
18 | Gatti Carolina | Veneto |
57 | Grottafumata | Sicilia |
47 | I Mattaioni | Toscana |
56 | Il Censo | Sicilia |
27 | Il Vecchio Poggio | Lazio |
5 | La Castellada | Friuli - Venezia Giulia |
25 | La Visciola | Lazio |
13 | Laiolo Guido Reginin | Piemonte |
41 | Le Calle | Toscana |
49 | Macondo | Marche |
52 | Marcelli Clara | Marche |
59 | Marra Francesco | Puglia |
33 | Massetti Francesco | Abruzzo |
54 | Mattoni Valter | Marche |
6 | Mlečnik | Vipavska Dolina |
24 | Monastero Trappiste di Vitorchiano | Lazio |
26 | Noro Carlo | Lazio |
60 | PaneVino | Sardegna |
39 | Paolucci Iacopo | Umbria |
42 | Pierini & Brugi | Toscana |
22 | Podere Giardino | Emilia - Romagna |
40 | Podere Luisa | Toscana |
45 | PODERE ORTICA | Toscana |
34 | Praesidium | Abruzzo |
3 | Princic Dario | Friuli - Venezia Giulia |
46 | Pruneto | Toscana |
37 | Raìna | Umbria |
11 | Rinaldi Giuseppe | Piemonte |
50 | Romani Agostino | Marche |
2 | Ronco Severo | Friuli - Venezia Giulia |
43 | Simonetti Carla | Toscana |
7 | Slavček | Vipavska Dolina |
21 | TerraQuilia il Metodo Ancestrale | Emilia - Romagna |
28 | Terre Antiche | Lazio |
10 | Trinchero | Piemonte |
1 | Vodopivec | Friuli - Venezia Giulia |
32 | Zampaglione Don Chisciotte | Campania |
4 | ZIDARICH | Friuli - Venezia Giulia |
Produttori Agro-alimentari - Food producers
Tavolo | Nome azienda | Regione |
---|---|---|
64 | I Fondi di Zavatta | Emilia - Romagna |
61 | Rotolo Gregorio | Abruzzo |
66 | Birrificio dei Perugini | Umbria |
62 | Lu Cavalire | Abruzzo |
63 | Zaffineria | Abruzzo |
65 | Fattoria Scirinda | Sicilia |