Viticoltore | Descrizione Vino | Prezzo | Quantita |
---|---|---|---|
A' VITA - VIGNA DE FRANCO | Cirò Rosso Classico Sup. riserva 2008 | 16 | 18 |
A' VITA - VIGNA DE FRANCO | Cirò Rosso Classico Sup. 2009 | 12 | 18 |
A' VITA - VIGNA DE FRANCO | Cirò rosso class 2008 | 10 | 18 |
AGRI.MA SRL | Barbera del Monferrato Smentia' 2009 DOC da 0,75 l | 13 | 18 |
AGRI.MA SRL | Barbera del Monferrato Superiore GUJ di GUJ 2007 DOC da 0,75 l | 22 | 18 |
AGRI.MA SRL | Grignolino del Monferrato Casalese 2010 DOC da 0,75 l | 12 | 18 |
ANTONIOTTI ODILIO | BRAMATERRA D.O.C 2008 0,75 L | 15 | 18 |
AQUILA DEL TORRE | OASIPICOLIT, vino bianco secco Picolit, 2010, 0.75l | 24 | 12 |
AQUILA DEL TORRE | REFOSCO dal Ped. Rosso, DOC, 2009, 0.75l | 12 | 18 |
AQUILA DEL TORRE | RIESLING, DOC, 2010, 0.75l | 12 | 18 |
AURORA | Fiobbo-Offida Pecorino doc 2010, bott. 0,75 l. | 9 | 6 |
AURORA | Rosso Piceno doc Superiore 2009, bott. 0,75 l. | 8,5 | 6 |
AURORA | Barricadiero-Marche Rosso igp 2009, bott. 0,75 l. | 13,5 | 6 |
AZIENDA AGRICOLA SIMONETTI CARLA | "Carmina Arvalia",2009,IGT Toscana Rosso, 0,75l | 8,7 | 54 |
CAMPI DI FONTERENZA DI PADOVANI | ROSSO DI MONTALCINO 2009, 750ML | 20 | 12 |
CAMPI DI FONTERENZA DI PADOVANI | BRUNELLO DI MONTALCINO 2007, 750 ML | 48 | 12 |
CAMPI DI FONTERENZA DI PADOVANI | LUPO DI FONTERENZA 2008 750 ML | 26 | 12 |
CANTINE VALPANE | Perlydia 2004, 0.75l Barbera M.to Doc Superiore | 12 | 18 |
CANTINE VALPANE | Canone Inverso 2007, 0,75l Monferrato Doc Freisa | 10 | 18 |
CANTINE VALPANE | Euli 2010, 0,75l Grignolino del M.to Casalese Doc | 10 | 18 |
CAPPELLANO DR. GIUSEPPE | Barolo Rupestris DOCG 2007, 0,75l | 18 | |
CAPPELLANO DR. GIUSEPPE | Barolo chinato | 18 | |
CAPPELLANO | BAROLO FRANCO 2007 | ||
CASEBIANCHE | CUPERSITO AGLIANICO CILENTO DOC 2010, 075L | 12 | 12 |
CASEBIANCHE | ISCADORO BIANCO PAESTUM IGT 2009, 075l | 10 | 12 |
CASEBIANCHE | LA MATTA SPUMANTE INTEGRALE DA UVE FIANO 2011,075l | 10 | 18 |
CASTELLO DI LISPIDA | BIANCO AMPHORA, 2009, 0,75L | 14,52 | 18 |
CASTELLO DI LISPIDA | BIANCO TERRALBA, 2009, 0,75L | 9,68 | 18 |
CASTELLO DI LISPIDA | ROSSO TERRAFORTE,2008,075L | 12,1 | 18 |
CHAPUIS & CHAPUIS | Hautes Cotes de Beaune 2010 0,75 | 22 | 12 |
CHAMPAGNE CHARLOT-TANNEUX | Brut Expression 0,75 | 26 | 12 |
CHAMPAGNE CHARLOT-TANNEUX | Brut Rosé de Saignée 0,75 | 33 | 12 |
CHAMPAGNE MIGNON | Eugène Proudhomme Brut 0,75 | 26 | 12 |
CHAMPAGNE OLIVIER HORIOT | Champagne « Sève » Blancs de Noirs 2004 0,75 | 44 | 12 |
CHAMPAGNE OLIVIER HORIOT | Champagne « Sève » Rosé des Riceys 2006 0,75 | 43 | 12 |
CREALTO SOC. AGR. | Grignolino M.to Casalese 2010 "Marcaleone" | 8 | 18 |
CREALTO SOC. AGR. | BARBERA D'ASTI 2010 "Agricolae" | 6 | 18 |
CREALTO SOC. AGR. | BARBERA D'ASTI Superiore 2009 "La svolta" | 9 | 18 |
DE MARNE BLANCHES | Cremant Brut 0,75 | 15 | 12 |
EARL BERTRAND GAUTHEROT | Champagne Vouette et Sorbée Fidele, Extra Brut, 100% biodinamico | 44,1 | 18 |
EARL BERTRAND GAUTHEROT | Champagne Vouette et Sorbée Saignèe de Sorbé Rosé, Extra Brut, 100% biodinamico | 61,3 | 18 |
EARL BERTRAND GAUTHEROT | Champagne Vouette et Sorbée Balnc d' Argile, Extra Brut, 100% biodinamico | 55,5 | 18 |
EZIO CERRUTI | "Sol", Vino Passito | 20 | 18 |
FATTORIE ROMEO DEL CASTELLO | Vigo Etna Rosso DOC 2008 0,75 l | 21 | 12 |
FORTETO DELLA LUJA | Forteto della Luja Loazzolo doc 2006 , 0.375l | 26 | 9 |
FORTETO DELLA LUJA | Forteto Pian dei Sogni P.te Brachetto doc 2007, 0,375l | 18 | 7 |
FORTETO DELLA LUJA | Le Grive Monf.to Rosso doc 2010, 0,75l | 15 | 6 |
GIUSEPPE RINALDI | Langhe Nebiolo '10 | 13 | 18 |
GIUSEPPE RINALDI | Barolo Brumale - Le Coste DOCG '08 | 33 | 18 |
GIUSEPPE RINALDI | Barolo Cannubi - Ravera DOCG '08 | 33 | 18 |
GONELLA VINI D'ELEZIONE | Le Rose Barbera d'Asti DOC Sup. 2007 | 8,47 | 12 |
GONELLA VINI D'ELEZIONE | Ried Forvej Terre Alfieri DOC Arneis 2010 | 6,05 | 12 |
GONELLA VINI D'ELEZIONE | PASSO PASSO Vino bianco da uve stramature | 16,33 | 12 |
IL PODERE LUISA | "Castelperso" IGT Toscana 2010 | 14 | 12 |
IL PODERE LUISA | Chianti DOCG Podere Luisa 2010 | 9 | 12 |
IL PODERE LUISA | "Boschetti" IGT Toscana 2009 | 8 | 12 |
LA CASTELLADA | Bianco della Castellada, Collio DOC, 0,75 | 25 | 8 |
LA CASTELLADA | Ribolla, Collio DOC, 0,75 | 25 | 8 |
LA CASTELLADA | Friulano, Collio DOC, 0,75 | 25 | 8 |
LA PIEVUCCIA | rosso valdichiana doc balzanella 2008 | 12 | 12 |
LA PIEVUCCIA | vinsanto valdichiana doc 2005 | 20 | 6 |
LA PIEVUCCIA | rosato valdichiana doc 2009 | 8 | 12 |
LAIOLO GUIDO REGININ | BARBERA D'ASTI LA MORA 2010 DOCG CL 0,75 | 6 | 18 |
LAIOLO GUIDO REGININ | BARBERA D'ASTI DA SUL 2010 DOCG CL.0,75 | 7 | 18 |
LE CHIUSE | Brunello di Montalcino DOCG 2007 0.75l | 29 | 18 |
LE CHIUSE | Rosso di Montalcino DOC 2009 0,75l | 12 | 18 |
LE CHIUSE | "Qrosè" rosato toscano IGT 2010 0,75l | 10 | 12 |
MARIA PIA CASTELLI | Erasmo Castelli 2007 Rosso IGT , 0.75l | 26,5 | 18 |
MARIA PIA CASTELLI | Stella Flora 2009 Bianco IGT , 0,75l | 22 | 18 |
MARIA PIA CASTELLI | Orano 2009 Sangiovese IGT , 0,75l | 13 | 18 |
MASSA VECCHIA | Passito 2009, vino rosso passito, 0,375l | 22,5 | 18 |
MASSA VECCHIA | La Querciola 2007,rosso IGT Maremma Toscana,0,75l | 30 | 18 |
MASSA VECCHIA | Rosato 2008,rosato IGT MaremmaToscana,0,75l | 19,5 | 18 |
MONTE BERNARDI | Retromarcia Chianti Classico DOCG 2009 0,75 lt. | 10 | 12 |
MONTE BERNARDI | Monte Bernardi Ch. Cl. Riserva 2008 0,75 lt. | 17 | 6 |
MORELLA | "Mezzanotte", Rosso IGT Salento | 12 | 12 |
MORELLA | "Old Vines", Primitivo IGT Salento, 0,75l | 25 | 12 |
PAOLO BEA | "Pagliaro", Sagrantino Mont.co DOCG 2006, 0.7540 | 40 | 18 |
PAOLO BEA | "Pipparello", Rosso di Montefalco DOC 2006, 0.75 | 30 | 18 |
PAOLO BEA | "Arboreus", Trebbiano Spoletino 2008, 0.75 | 20 | 18 |
PIERINIEBRUGI | Sugherettaio Montecucco DOC Rosso Riserva 2008 L 0,75 | 9,6 | 18 |
PIERINIEBRUGI | Albatreto Montecucco DOC Sangiovese 2008 L 0,75 | 7,2 | 18 |
PIERINIEBRUGI | Lillatrino Montecucco DOC Vermentino 2010 L 0,75 | 7,2 | 18 |
PIERLUIGI ZAMPAGLIONE | "Don Chisciotte", 2008 Fiano Campania IGT L. 0,75 | 15 | 18 |
PIERLUIGI ZAMPAGLIONE | "Don Chisciotte", 2009 Fiano Campania IGT 0,75 | 16 | 18 |
PODERE CIPOLLA | Ponente 270 vino frizzante rosso lambrusco, 2010 | 7 | 18 |
PODERE CIPOLLA | Libeccio 225 vino frizzante rosso lambrusco grasparossa, 2010 | 7 | 18 |
PODERE CIPOLLA | Maestrale 315 vino da tavola rosso malbo gentile, 2010 | 10 | 18 |
PODERE LE BONCIE | "Le Trame" Chianti Classico D.O.C.G. 2009 | 21 | 24 |
POGGIO AL GELLO | Fosso del Nibbio Montecucco Rosso 2008 | 9 | 18 |
POGGIO AL GELLO | Rosso del Gello Montecucco sangiovese DOC 2008 | 12 | 18 |
POGGIO AL GELLO | Pugnitello del Piaggione IGT Toscana Rosso 2010 | 18 | 18 |
PRINCIC DARIO | Vino bianco Pinot Grigio Igt Vg 2009 | 22 | 18 |
PRINCIC DARIO | Vino bianco Jakot Igt Vg 2009 | 22 | 18 |
REDONDÈL | "Dannato", Teroldego Rotaliano DOC, 0,75l | 14,5 | 9 |
REDONDÈL | "Beatome", Teroldego IGT vigneti delle Dolomiti, 0,75l | 28 | 5 |
RONCO SEVERO | Merlot C.O.F. 2008,0,75l | 14,5 | 18 |
RONCO SEVERO | Friulano C.O.F. 2009, 0,75l | 12,5 | 18 |
RONCO SEVERO | Pinot grigio I.G.T. 2009 ,0,750l | 12,5 | 18 |
ROSI EUGENIO | "ESEGESI" 2007, Vallagarina IGT Rosso, 0,75l | 14,5 | 12 |
ROSI EUGENIO | "POIEMA" 2009, Vallagarina IGT , 0,75l | 14,5 | 12 |
ROSI EUGENIO | "ANISOS" 2009 - Vallagarina IGT Bianco, 0,75l | 14,5 | 12 |
SKERLJ MATEJ | Vitovska IGT 2009 | 15 | 12 |
SKERLJ MATEJ | Malvasia IGT 2009 | 15 | 12 |
SOC. AGR. LA MARCA DI SAN MICHELE | IL PIGRO DELLA MARCA, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Classico Superiore, 2010, 0.75l | 18 | 18 |
SOC. AGR. LA MARCA DI SAN MICHELE | CAPOVOLTO, Verdicchio dei Castelli di Jesi, DOC Classico Superiore, 2010, 0,75l | 7,5 | 18 |
SOC. AGR. MARABINO S.R.L. | Archimede Riserva Eloro DOC 2009,0.75l | 18 | 18 |
SOC. AGR. MARABINO S.R.L. | Noto,DOC Noto 2010, 0,75l | 8 | 18 |
SOC. AGR. MARABINO S.R.L. | Moscato della Torre,DOC Noto 2010, 0,75l | 20 | 18 |
SORELLE PALAZZI | Chianti Colline Pisane DOCG 2009 "Il Ceno" | 6 | 18 |
SORELLE PALAZZI | Chianti Colline Pisane DOCG Riserva 2007 | 10 | 18 |
SORELLE PALAZZI | Vin Santo DOC Riserva 2004 | 18 | 18 |
VODOPIVEC | Vitovska 2007 | 32,7 | 24 |
VODOPIVEC | Vitovska 2006 | 32,7 | 18 |
ZIDARICH | VITOVSKA DOC CARSO 2009 | 22,5 | 12 |
ZIDARICH | MALVASIA DOC CARSO 2009 | 22,5 | 12 |
ZIDARICH | TERRANO DOC CARSO 2009 | 21 | 12 |
MOLINETTO CARREA | GAVI DOC 2010 | ||
MOLINETTO CARREA | GAVI DOC 2011 | ||
MOLINETTO CARREA | "TERRAFORTE", Bianco da tavola |
Questo post è disponibile anche in: Inglese