| EZIO CERRUTI | Piemonte, Langhe | Italia | 5.000 | Sito Web |
| RIVELLA SERAFINO | Piemonte, Langhe del Barbaresco | Italia | 11.000 | |
| CASCINA DELLE ROSE | Piemonte, Langhe del Barbaresco | Italia | 16.000/18.000 | Sito Web |
| CASCINA ROCCALINI | Piemonte, Langhe del Barbaresco | Italia | 10.000 | |
| RINALDI GIUSEPPE | Piemonte, Langhe del Barolo | Italia | 35.000 | |
| CAPPELLANO DR. Giuseppe | Piemonte, Langhe del Barolo | Italia | 20.000 | Sito Web |
| GONELLA VINI D'ELEZIONE | Piemonte, Alto Monferrato | Italia | 12.000 | Sito Web |
| AGRI.MA | Piemonte, Monferrato | Italia | 8.000 | Sito Web |
| I TRE POGGI | Piemonte, Monferrato | Italia | 10.000 | Sito Web |
| TRINCHERO | Piemonte, Monferrato | Italia | 50.000 | Sito Web |
| CANTINE VALPANE | Piemonte, Monferrato Casalese | Italia | 50.000 | Sito Web |
| DRUETTO ENRICO | Piemonte, Monferrato Casalese | Italia | 1.500/2.500 | |
| CREALTO | Piemonte, Monferrato Astigiano e Casalese | Italia | 15.000 | Sito Web |
| LAIOLO GUIDO REGININ | Piemonte, Astesana | Italia | 25.000 | Sito Web |
| FORTETO DELLA LUJA | Piemonte, Langa astigiana | Italia | 50.000 | Sito Web |
| SCOVERO ANDREA | Piemonte, Langa astigiana | Italia | 10.000 | |
| ANTONIOTTI ODILIO | Piemonte, Nebbioli del Nord del Piemonte | Italia | 12.000 | |
| TIRELLI ANDREA | Piemonte, Colline Tortonesi | Italia | 9.000 | Sito Web |
| MOLINETTO | Piemonte, DOCG Gavi | Italia | 6.600 | Sito Web |
| HADERBURG | Trentino Alto Adige, Sudtirol | Italia | 80.000 | Sito Web |
| REDONDEL DI PAOLO ZANINI VIGNAIOLO | Trentino, Campo Rotaliano | Italia | 9.500 | Sito Web |
| ROSI EUGENIO VITICOLTORE ARTIGIANO | Trentino, Vallagarina | Italia | 20.000 | |
| PEDROTTI GINO | Trentino, Valle dei Laghi | Italia | 22.000 | Sito Web |
| CASTELLO DI LISPIDA | Veneto, Colli Euganei | Italia | 18.000 | Sito Web |
| CASA COSTE PIANE | Veneto, DOCG Valdobbiadene | Italia | 70.000 | |
| GATTI LORENZO | Veneto, Marca Trevigiana | Italia | 10.000 | Sito Web |
| ZIDARICH | Friuli Venezia Giulia, Carso | Italia | 23.000 | Sito Web |
| SKERLJ | Friuli Venezia Giulia, Carso | Italia | 3.000 | Sito Web |
| VODOPIVEC | Friuli Venezia Giulia, Carso | Italia | 12.000 | Sito Web |
| AQUILA DEL TORRE | Friuli Venezia Giulia, Colli Orientali | Italia | 50.000 | Sito Web |
| RONCO SEVERO | Friuli Venezia Giulia, Colli Orientali | Italia | 22.000 | Sito Web |
| PRINCIC DARIO | Friuli Venezia Giulia, Collio Goriziano | Italia | 26.000 | Sito Web |
| LA CASTELLADA | Friuli Venezia Giulia, Collio | Italia | 22.000 | |
| TERPIN FRANCO | Friuli Venezia Giulia, Collio | Italia | 20.000 | Sito Web |
| BRESSAN MASTRI VINAI | Friuli Venezia Giulia, Farra D'Isonzo e Corona | Italia | 40.000 | Sito Web |
| CROCIZIA | Emilia DOC, Parma | Italia | 7.000 | Sito Web |
| VIGNETO SAETTI | Emilia DOC. Modena | Italia | 35.000 | Sito Web |
| PODERE CIPOLLA | Emilia, Reggio | Italia | 6.000 | |
| PODERE SANTA FELICITA | Toscana, Casentino | Italia | 2.500 | |
| SORELLE PALAZZI | Toscana, Colline Pisane | Italia | 35.000 | Sito Web |
| SIMONETTI CARLA | Toscana, DOC Bolgheri | Italia | 5.000 | |
| ALTURA | Toscana, Isola del Giglio | Italia | 7.500 | Sito Web |
| MASSA VECCHIA | Toscana, Maremma | Italia | 14.000 | Sito Web |
| PODERE POGGIO AL GELLO | Toscana, Maremma | Italia | 20.000 | Sito Web |
| LE CALLE | Toscana, Montecucco DOC | Italia | 28.000 | Sito Web |
| PIERINI e BRUGI | Toscana, Montecucco DOC | Italia | 15.000 | Sito Web |
| I MANDORLI | Toscana, Val di Cornia | Italia | 3.500 | Sito Web |
| PODERE LE BONCIE | Toscana, Chianti Classico | Italia | 18.000 | Sito Web |
| MONTEBERNARDI | Toscana, Chianti Classico | Italia | 42000 | Sito Web |
| RIECINE | Toscana, Chianti Classico | Italia | 50.000 | Sito Web |
| VAL DELLE CORTI | Toscana, Chianti Classico | Italia | 30.000 | Sito Web |
| PODERE LUISA | Toscana, Chianti | Italia | 4.000 | Sito Web |
| CAMPI DI FONTERENZA | Toscana, Montalcino | Italia | 19.000 | Sito Web |
| LE CHIUSE | Toscana, Montalcino | Italia | 25.000 | Sito Web |
| LA PIEVUCCIA | Toscana, Valdichiana | Italia | 20.000 | Sito Web |
| AMERIGHI STEFANO | Toscana, Cortona DOC | Italia | 10.000 | Sito Web |
| PAOLO BEA | Umbria, Montefalco DOCG | Italia | 50.000 | Sito Web |
| LA MARCA DI SAN MICHELE | Marche, Castelli di Jesi DOC | Italia | 10.000 | Sito Web |
| FIORANO | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 30.000 | Sito Web |
| OASI DEGLI ANGELI | Marche, Piceno | Italia | 5.800 | Sito Web |
| MARIA PIA CASTELLI | Marche, Piceno | Italia | 25.000 | Sito Web |
| ALLEVI MARIA LETIZIA | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 6.000 | Sito Web |
| AURORA | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 45.000 | Sito Web |
| CAMELI IRENE | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 12.000 | Sito Web |
| CLARA MARCELLI | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 40.000 | Sito Web |
| DI GIACOMI ALDO | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 6.000 | Sito Web |
| MATTONI VALTER | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 3.800 | |
| PODERI SAN LAZZARO | Marche, Rosso Piceno Superiore | Italia | 40.000 | Sito Web |
| MONASTERO TRAPPISTE VITORCHIANO (LCDP) | Lazio, Tuscia | Italia | 14.000 | Sito Web |
| LE COSTE SUL LAGO | Lazio, Alta Tuscia | Italia | 20.000 | |
| SAN GIOVENALE | Lazio, Tuscia | Italia | 3.000 | |
| LA VISCIOLA | Lazio, Piglio | Italia | 6.000 | |
| PRAESIDIUM | Abruzzo, Colline Occ. Valle Peligna | Italia | 26.000 | |
| ZAMPAGLIONE - "DON CHISCIOTTE" | Campania, Alta Irpinia | Italia | 5.000 | Sito Web |
| CASEBIANCHE | Campania, Cilento | Italia | 20.000 | Sito Web |
| CEFALICCHIO | Puglia, DOC Rosso Canosa | Italia | 80.000 | Sito Web |
| MORELLA | Puglia, Salento | Italia | 16.000 | Sito Web |
| A VITA | Calabria, Cirò | Italia | 15.000 | Sito Web |
| L'ACINO | Calabria | Italia | nd | Sito Web |
| PUNTA DELL'UFALA | Sicilia, Isole Eolie | Italia | 6.000 | |
| BONAVITA | Sicilia, Faro Superiore | Italia | 5.000 | Sito Web |
| MARABINO | Sicilia, Piana di Noto | Italia | 100.000 | Sito Web |
| FATTORIE ROMEO DEL CASTELLO | Sicilia, Etna | Italia | 10.000 | Sito Web |
| VINO DI ANNA (LCDP) | Sicilia, Etna | Italia | 6.000 | |
| CONSORZIO "I VIGNERI" | Sicilia; Etna, Pantelleria, Caltagirone, Vendicari, Lipari | Italia | 100.000 | Sito Web |
| FERRANDES | Sicilia, Pantelleria | Italia | 4.000 | Sito Web |
| COLUMBU | Sardegna, Planargia | Italia | nd | |
| PANEVINO | Sardegna, Isola dei Nuraghi | Italia | 12.000 | |
| MLECNIK | Slovenia, Vipavska Dolina | Slovenia | 12.000 | |
| KLINEC | Slovenia, Brda | Slovenia | 22.000 | Sito Web |
| COTAR | Slovenia, Carso | Slovenia | 30.000 | Sito Web |
| BATIC | Slovenia, Vipava | Slovenia | 50.000 | Sito Web |
| SLAVCEK | Slovenia, Vipavska Dolina | Slovenia | 8.000 | Sito Web |
| ROXANICH | Croazia, Zapadna Istra | Croazia | 80.000 | Sito Web |
| CLAI BIJELE ZEMLJE | Croazia, Zapadna Istra | Croazia | 20.000 | |
| BRETZ JÖRG - ZWICKELSTORFER | Austria, Carnuntum e Burgenland | Austria | 20.000/30.000 | Sito Web |
| DOMAINE GUIBERTEAU | Loire | Francia | 50.000 | |
| DOMAINE MOSSE (LCDP) | Loira, Anjou | Francia | nd | Sito Web |
| DOMAINE ROCHES NEUVES (LCDP) | Loire, Saumur Champigny | Francia | 100.000 | Sito Web |
| DOMAINE BRETON (LCDP) | Loire, Borgueil et Vauvry | Francia | nd | Sito Web |
| CHAPUIS & CHAPUIS (V10) | Bourgogne, Pommard | Francia | 6.000 | |
| DOMINIQUE DERAIN (LCDP) | Bourgogne, St. Aubin | Francia | nd | Sito Web |
| DOMAINE DE LA CADETTE (LCDP) | Bourgogne, Vézelay | Francia | 75.000 | Sito Web |
| DE MARNE FRISON (LCDP) | Champagne, Ville Sur Arce | Francia | 4.600 | |
| VOUETTE ET SORBEE | Champagne | Francia | 25.000 | Sito Web |
| EUGENE PRUDHOMME by MIGNON (V10) | Champagne | Francia | 40.000 | Sito Web |
OLIVIER HORIOT (V10)
| Champagne | Francia | 12.000 | Sito Web |
| CHARLOT-TANNEAUX (V10) | Champagne AOC | Francia | 33.000 | |
| CAZOTTES (LCDP) | Midi-Pyrénées, Gaillac | Francia | 5.000 Vini +
5.000 distillati e liquori | |
| DOMAINE DE MARNES BLANCHES (V10) | Jura | Francia | 40.000 | Sito Web |
| DOMAINE MATASSA (LCDP) | Roussillon, Calce | Francia | 25.000 | Sito Web |
| CHATEAU MOULIN PEY-LABRIE | Bordeaux, AOC Canon Fronsac | Francia | 60.000 | Sito Web |
| LE LOUP BLANC | Languedoc | Francia | 60.000 | Sito Web |
| PAS DE L'ESCALETTE | Languedoc | Francia | 60.000 | Sito Web |
| DOMAINE VACHERON | Cher, Sancerre | Francia | 200.000 | |
| LOXAREL | Catalunya, Do Peñedes/Do Cava | Spagna | nd | Sito Web |
| PHEASANT'S TEARS by I Am Wine | Georgia, Kakheti | Georgia | 25.000 | Sito Web |
| RAMAZ NIKOLADZE by I Am Wine | Georgia, Inereti | Georgia | nd | Sito Web |